L’obiettivo era chiaro: creare una ruota per freno a disco che fosse una “Racing Zero” nell’animo.
Meno facile realizzarlo, date le premesse e il mito a cui ci si avvicinava. Pensiamo di esserci riusciti, sviluppando un progetto sugli stessi cardini del progetto per freno tradizionale.
Le sensazioni di guida saranno le stesse, esattamente uguali e ugualmente esaltanti, fino al momento della staccata al limite davanti ad un tornante.
TECNOLOGIE
2-WAY FIT™RDB™ RIM DYNAMIC BALANCEUSB™ – CERAMIC ULTRA SMOOTH BEARINGS™2:1 TWO-TO-ONE™2:1 TWO-TO-ONE SPOKE RATIO™ – DISC BRAKEMOMAG™ANTI-ROTATION SYSTEM™F.I.C. FULCRUM IDENTIFICATION CARD – 100% HANDMADE QUALITYTRACCIABILITÀAFS AXLE SYSTEM™WIDE RIM TECHCUP & CONEHIGH STRENGTH ALUMINUMCARBON HUBSPLASMA FREEHUBOVERSIZE FLANGEMONOBLOCK HUB FOR DISCNIPPLO E SEDE NIPPLO SPECIFICI
2-WAY FIT™RDB™ RIM DYNAMIC BALANCEUSB™ – CERAMIC ULTRA SMOOTH BEARINGS™2:1 TWO-TO-ONE™2:1 TWO-TO-ONE SPOKE RATIO™ – DISC BRAKEMOMAG™ANTI-ROTATION SYSTEM™F.I.C. FULCRUM IDENTIFICATION CARD – 100% HANDMADE QUALITYTRACCIABILITÀAFS AXLE SYSTEM™WIDE RIM TECHCUP & CONEHIGH STRENGTH ALUMINUMCARBON HUBSPLASMA FREEHUBOVERSIZE FLANGEMONOBLOCK HUB FOR DISCNIPPLO E SEDE NIPPLO SPECIFICI
CARATTERISTICHE
| TIPOLOGIA COPERTONE | 2-Way Fit (for clincher and tubeless) |
| DIAMETRO DEL CERCHIO | 28″ |
| DISCIPLINA | Road / Gravel |
| CATEGORIA ASTM | 2 |
| PESO | 1590 g |
| MATERIALE RUOTA | Alluminio |
| MATERIALE CERCHIO | Aluminio (6082, T6 Pre-Aged), tripla fresatura |
| ALTEZZA PROFILO | Basso |
| ALTEZZA CERCHIO | Anteriore e posteriore: 30 mm |
| LARGHEZZA CERCHIO | 23,8 mm |
| LARGHEZZA INTERNO CANALE | 19 mm |
| LARGHEZZA COPERTONI | da 23 mm a 56 mm |
| SISTEMA FRENANTE | Freno a disco |
| SUPERFICIE FRENANTE/ OPZIONE FRENI | AFS |
| COMPATIBILITÀ ASSE ANTERIORE | HH12-100 |
| COMPATIBILITÀ ASSE POSTERIORE | HH12-142 |
| RAGGI: ANTERIORI | 21, Two-to-one (14 sinistra – 7 destra) |
| RAGGI: POSTERIORI | 21, Two-to-one (7 sinistra – 14 destra) |
| RAGGI: MATERIALE | Alluminio |
| RAGGI: PROFILO | Aero, testa dritta |
| NIPPLI | Alluminio |
| MOZZO ANTERIORE | Carbonio, flangia Oversize in Alluminio |
| MOZZO POSTERIORE | Alluminio, flangia Oversize in Alluminio |
| CUSCINETTI | Cuscinetti ceramici USB, Sistema Cono & Calotta, registrabile |
| ALTRO | Trattamento al plasma su corpetto ruota libera HG. Asse in alluminio. Grafiche riflettenti |
| LIMITE PESO | 109 kg (Ciclista) |
| VERSIONI RUOTA LIBERA | HG11(MONTATO), Campy, XDr |









Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.